איין-וועגלעכע מעדיצינישע סיליקאָנע מאָגן רער
| נומער נומער | גרייס (פרעזידענט/שווימבאד) | קאָליר קאָדירונג |
| מאָגן רער | 6 | ליכט גרין |
| מאָגן רער | 8 | בלוי |
| מאָגן רער | 10 | שוואַרץ |
| מאָגן רער | 12 | ווייס |
| מאָגן רער | 14 | גרין |
| מאָגן רער | 16 | אָראַנדזש |
| מאָגן רער | 18 | רויט |
| מאָגן רער | 20 | געל |
| ספּעציפֿיקאַציעס | נאטיצן |
| פר 6 700 מ״מ | קינדער מיט |
| פר 8 700 מ״מ | |
| פר 10 700 מ״מ | |
| פר 12 1250/900 מ״מ | דערוואַקסענע מיט |
| פר 14 1250/900 מ״מ | |
| פר 16 1250/900 מ״מ | |
| פר 18 1250/900 מ״מ | |
| פר 20 1250/900 מ״מ | |
| פר 22 1250/900 מ״מ | |
| פר 24 1250/900 מ״מ |














